地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
202-1S202-1BS立式恒温干燥箱的详细资料:
产品说明:
Jipad品牌202系列电热恒温干燥箱适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
技术参数:
产品 | 型号 | 工作室mm (深宽高) | 外形尺寸mm (深宽高) | 功率 (Kw) | 品牌 | 控温范围℃ | 备 注 | ||||
立 式 恒 温 干 燥 箱 | 立式恒温干燥箱 | 220V 50-300℃ | S为智能微电脑控温仪表、优质冷轧板内胆; B为拉丝不锈钢圆弧内胆、智能微电脑控温仪表 | ||||||||
202-00 | 250×250×250 | 370×390×545 | 0.6 | 上海旌派 | |||||||
202-00S | 上海旌派 | ||||||||||
202-00BS | 上海旌派 | ||||||||||
202-0 | 350×350×350 | 470×500×690 | 1 | 上海旌派 | |||||||
202-0S | 上海旌派 | ||||||||||
202-0BS | 上海旌派 | ||||||||||
202-1 | 350×450×450 | 520×600×790 | 1.5 | 上海旌派 | |||||||
202-1S | 上海旌派 | ||||||||||
202-1BS | 上海旌派 | ||||||||||
202-2 | 450×550×550 | 570×700×890 | 2.2 | 上海旌派 | |||||||
202-2S | 上海旌派 | ||||||||||
202-2BS | 上海旌派 | ||||||||||
202-3 | 500×600×700 | 610×730×1070 | 3.2 | 上海旌派 | |||||||
202-3S | 上海旌派 | ||||||||||
202-3BS | |||||||||||
卧 式 电 热 鼓 风 干 燥 箱 | 卧式电热鼓风干燥箱 | S为智能微电脑控温仪表、优质冷轧板内胆; B为拉丝不锈钢圆弧内胆、智能微电脑控温仪表; 配有独立的风机开关,可选择开启或关 闭 | |||||||||
101-00 | 250×250×250 | 380×430×620 | 0.6 | 上海旌派 | |||||||
101-00S | 上海旌派 | ||||||||||
101-00BS | 上海旌派 | ||||||||||
101-0 | 350×350×350 | 470×500×690 | 1 | 上海旌派 | |||||||
101-0S | 上海旌派 | ||||||||||
101-0BS | 上海旌派 | ||||||||||
101-1 | 350×450×450 | 520×600×790 | 1.5 | 上海旌派 | |||||||
101-1S | 上海旌派 | ||||||||||
101-1BS | 上海旌派 | ||||||||||
101-2 | 450×550×550 | 570×700×890 | 2 | 上海旌派 | |||||||
101-2S | 上海旌派 | ||||||||||
101-2BS | 上海旌派 | ||||||||||
101-3 | 500×600×700 | 670×730×1000 | 3 | 上海旌派 | |||||||
101-3S | 上海旌派 | ||||||||||
101-3BS | 上海旌派 | ||||||||||
101-4BS | 上海旌派 |
电热恒温干燥箱注意事项:
1、此箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
2、使用本箱时,供电电压一定要与相箱额定工作电压相符,否则要造成箱内电子仪表的损坏。
3、试品搁板的平均负何为15公斤每平方米,放置试品时切勿过密或超载,同时散热板上不能放置试品或其他东西影响热空气对流。
4、使用前必须检查加热器的每根电热丝的安装位置,以防电热丝重叠或碰撞发生事故。
5、切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。
6、本箱使用环境温度不得高于45℃。
主要特征:
1.体积小,适合在工作空间小的场所。
2.重量轻,移动方便,是理想的实验室用干燥箱。
3.电热恒温干燥箱的箱门中间设置双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内加热物品的情况。