联系我们
公司名称:上海旌派仪器有限公司
地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示
250W超声波细胞破碎仪,杭州超声波细胞粉碎机的详细资料:
超声波细胞破碎仪,超声波细胞粉碎机?1.产品概述
超声波细胞破碎仪(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
超声波细胞破碎仪,超声波细胞粉碎机?产品参数
型号 | JP88-IIN | JP96-IIN |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 5-250W连续可调 | 1-150W连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、8 |
破碎容量ml | 0.2-300(需配相应探头) | 0.2-150(需配相应探头). |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
?产品参数
型号 | JP92-IIDN | JP92-IIN |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 10-900W连续可调 | 10-650W 连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12 |
破碎容量ml | 0.2-600(需配相应探头) | 0.2-500(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
产品参数
型号 | JP-1200Y | JP-1800Y |
频率KHz | 19.5-20.5自动跟踪 | 19.5-20.5自动跟踪 |
功率W | 20-1200W连续可调 | 50-1800W连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ20 | Φ20或22 |
可选配变幅杆mm | Φ10、15、22、25 | Φ10、15、25、28 |
破碎容量ml | 10-1000(需配相应探头) | 20-1200(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
产品参数
型号 | JP-IID | JP-1000Y |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 10-950W连续可调 | 10-1000W 连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6或10 | Φ6或10 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12、15 |
破碎容量ml | 0.2-650(需配相应探头) | 0.2-750(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
产品参数
型号 | JP98-IIIDN | JP99-IIDN |
频率KHz | 19.5-20.5自动跟踪 | 19.5-20.5自动跟踪 |
功率W | 20-1200W连续可调 | 50-1800W连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ20 | Φ20或22 |
可选配变幅杆mm | Φ10、15、22、25 | Φ10、15、25、28 |
破碎容量ml | 10-1000(需配相应探头) | 20-1200(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |