
产品分类
Products相关文章
Related articles
在线咨询
联系电话:021-61722009
无油真空泵系列
型号规格报价 | 基本参数 |
PS-10(负压型) | 最大0.086MPA 抽气量10L/Min |
PS-10(正负压型) | 最大0.086MPA 抽气量10L/Min |
PS-10T(负压可调型、正压) | 负压0-0.086MPA 抽气量10L/Min |
PS-15(负压型) | 最大0.09MPA 抽气量15L/Min |
PS-15(正负压型) | 最大0.09MPA 抽气量15L/Min |
PS-15T(负压可调型、正压) | 负压0-0.09MPA 抽气量15L/Min |
PS-20(负压型) | 最大0.09MPA 抽气量20L/Min |
PS-20(正负压型) | 最大0.09MPA 抽气量20L/Min |
PS-20T(负压可调型、正压) | 负压0-0.09MPA 抽气量20L/Min |
PS-25(负压型) | 最大0.075MPA 抽气量25L/Min |
PS-25(正负压型) | 最大0.075MPA 抽气量25L/Min |
PS-25T(负压可调型、正压) | 负压0-0.075MPA 抽气量25L/Min |
PS-40(正负压型) | 最大0.085MPA 抽气量40L/Min |
PS-40T(负压可调型、正压) | 负压0-0.085MPA 抽气量40L/Min |
PS-60(负压型高真空) | 最大0.097MPA 抽气量40L/Min |
PS-60T(负压可调型,正压) | 负压0-0.097MPA 抽气量40L/Min |
PS-60(正负压型) | 最大0.088MPA 抽气量60L/Min |
PS-60T(负压可调型.正压) | 负压0-0.088MPA 抽气量60L/Min |
PS-120(负压型) | 最大0.088MPA 抽气量120L/Min |
PS-120T(负压可调) | 负压0-0.088MPA 抽气量120L/Min |
PS-15(锂电正负压型) | 负压0.09MPA 抽气量15L/Min ,满电持续工作6小时 |
PS-15T(锂电负压可调型) | 负压0-0.09MPA 抽气量0-15L/Min ,满电可持续工作6小时 |
PS-15(智能款) | 最大负压0.09MPA 抽气量15L/Min 可设置任意真空值(0.09Mpa以下),真空到达设置点自动停机。可设置真空范围低点启动高点停机保持真空度在设置的范围内。 |
隔膜真空泵
型号 | 电源 (V/Hz) | 负压 (Mpa) | 正压(Psi) | 流量(L/Min) | 功率 (W) | 净重(Kg) | 尺寸 (mm) |
PS-10(负压型) | 220/50 | 0.086 | - | 10 | 50 | 2.85 | 235*140*225 |
PS-10(正负压型) | 220/50 | 0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.85 | 235*140*225 |
PS-10T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.85 | 235*140*225 |
PS-15(负压型) | 220/50 | 0.09 | - | 15 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-15(正负压型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-15T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-20(负压型) | 220/50 | 0.09 | - | 20 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-20(正负压型) | 220/50 | 0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-20T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.9 | 235*140*225 |
PS-25(负压型) | 220/50 | 0.075 | - | 25 | 80 | 3 | 235*140*225 |
PS-25(正负压型) | 220/50 | 0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 235*140*225 |
PS-25T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 235*140*225 |
PS-40(正负压型) | 220/50 | 0.08 | 30 | 40 | 120 | 5.6 | 252*175*220 |
PS-40T(负压可调型、正压) | 220/50 | 0-0.08 | 30 | 40 | 120 | 5.6 | 252*175*220 |
PS-60(正负压高真空) | 220/50 | 0.097 | 30 | 40 | 280 | 7 | 250*190*215 |
PS-60T(负压可调型、高真空) | 220/50 | 0-0.097 | - | 40 | 280 | 7 | 250*190*215 |
PS-60(正负压型) | 220/50 | 0.088 | 30 | 60 | 280 | 7 | 250*190*215 |
PS-60T(负压可调型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 60 | 280 | 7 | 250*190*215 |
PS-120(负压型) | 220/50 | 0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
PS-120(负压型可调型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
PS-15(锂电正负压型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 25 | 4 | 245*145*220 |
PS-15(负压可调锂电型) | 220/50 | 0-0.09 | - | 15 | 25 | 4 | 245*145*220 |
PS-15(智能款) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 25 | 3 | 235*140*225 |
无油隔膜真空泵使用环境及其他要求
1、 真空泵使用环境湿度适中(一般小于80%),温度50℃以下).
2、 真空泵不得在易燃易爆的环境中使用.
3、 使用真空泵应保持水平放置.
4、 电源电压为220V/50HZ(110V可定做,室外可充电可定做),使用必接地线.
5、 长时间运行结束后非专业人员请勿拆机,以免烫伤.
6、 使用负压启动时请确保真空表指针在“0"的位置上,不可带压力启动。
7、 该产品是只针对其他实验仪器设备提供正压(出气)、负压(吸气)使用。
产品介绍:
PS系列无油隔膜真空泵设计先进,无油润滑设计,压缩空气更纯净,真空泵设计结构合理,小体积,质量轻,工作噪音小。
膜片采用耐腐蚀高分子材料,密封性能好,耐化学腐蚀。
适合多种仪器配套使用,可用于真空抽滤装置,真空抽滤瓶,多用途溶剂过滤器,
多联过滤器,固相萃取仪,真空干燥皿等多种实验设备