地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
河北旌派100多种规格低温恒温槽恒温水浴箱水浴锅高低温恒温反应浴技术参数:(血液溶浆机)
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽尺寸(mm) | 容量(L) | 工作槽开口(mm) | 制冷量(W) 20℃纯水时 | 外循环泵流量(L/min) |
JPDC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 600 | 13 |
JPDC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 900 | 13 |
JPDC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1500 | 13 |
JPDC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2000 | 13 |
JPDC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 2700 | 13 |
JPDC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4000 | 13 |
JPDC-05100 | -5~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 400*380 | 7000 | 13 |
JPDC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 800 | 13 |
JPDC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1200 | 13 |
JPDC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1800 | 13 |
JPDC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2300 | 13 |
JPDC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3000 | 13 |
JPDC-1050 | -10~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4300 | 13 |
JPDC-10100 | -10~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 7500 | 13 |
JPDC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1200 | 13 |
JPDC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1600 | 13 |
JPDC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2200 | 13 |
JPDC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2700 | 13 |
JPDC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3400 | 13 |
JPDC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4700 | 13 |
JPDC-20100 | -20~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 7900 | 13 |
JPDC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1700 | 13 |
JPDC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2100 | 13 |
JPDC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2700 | 13 |
JPDC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3200 | 13 |
JPDC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3900 | 13 |
JPDC-3050 | -30~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5200 | 13 |
JPDC-30100 | -30~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 8400 | 13 |
JPDC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2300 | 13 |
JPDC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2900 | 13 |
JPDC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3400 | 13 |
JPDC-4020 | -40~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3900 | 13 |
JPDC-4030 | -40~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 4600 | 13 |
JPDC-4050 | -40~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5800 | 13 |
JPDC-40100 | -40~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 9000 | 13 |
JPDC-5006 | -50~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2700 | 13 |
JPDC-5010 | -50~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 3400 | 13 |
JPDC-5015 | -50~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3900 | 13 |
JPDC-5020 | -50~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 4500 | 13 |
JPDC-5030 | -50~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 5200 | 13 |
JPDC-5050 | -50~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 6400 | 13 |
JPDC-50100 | -50~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 9800 | 13 |
JPDC-6006 | -60~100 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 3500 | 13 |
JPDC-6010 | -60~100 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 4200 | 13 |
JPDC-6015 | -60~100 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 4700 | 13 |
JPDC-6020 | -60~100 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 5300 | 13 |
JPDC-6030 | -60~100 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 6000 | 13 |
JPDC-6050 | -60~100 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 7200 | 13 |
JPDC-60100 | -60~100 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 10600 | 13 |
河北旌派100多种规格低温恒温槽恒温水浴箱水浴锅高低温恒温反应浴主要特征:
●采用304#不锈钢一次拉伸成形。替代原产品焊接工艺。
●确保产品在长期使用过程中漏水现象。
●产品四角和底部为弧形设计,使加热过程中不易产生死角,影响水温的匀一性。
●电热恒温水浴锅外壳同样采用一次拉延挤压成形工艺。四角为外圆弧设计,不仅美观大方,提高了仪器在使用和运输过程中的抗摔,抗压能力,易于清洗。
●工作室内胆选材不锈钢,有*的抗腐蚀性能。
●温控,数字显示,自动控温。
●操作简便,使用安全。
河北旌派100多种规格低温恒温槽恒温水浴箱水浴锅高低温恒温反应浴技术参数:
型号 | 规格 | 电源 |
控温范围 (℃) |
控温精度 (℃) | 外形尺寸 (mm) | 内胆尺寸 (mm) | 加热功率 (W) |
HH-2 | 单列二孔 | 220V 50Hz | 室温—100℃ | ±0.4 | 345x200x230 | 305x160x140 | 600 |
HH-4 | 双列四孔 | 345x345x230 | 305x305x140 | 800 | |||
HH-6 | 双列六孔 | 345x510x230 | 305x470x140 | 1200 |
数显恒温水箱-技术参数
型号 | 规格 | 加热功率 | 控温精度 | 温控范围 | 内胆尺寸 |
HH-420 | 数显控温 内胆不锈钢 | 1000W | ±0.5℃ | 室温~100℃ | 420×180×150mm |
HH-600 | 1500W | ±0.5℃ | 室温~100℃ | 600×300×150mm | |
HH-420L | 1000W | ±0.5℃ | 室温~100℃ | 420×180×210mm | |
HH-600L | 1500W | ±0.5℃ | 室温~100℃ | 600×300×210mm | |
Jipad-420 | 数显控温 整机不锈钢 | 1000W | ±0.2℃ | 室温~100℃ | 420×180×150mm |
Jipad-600 | 1500W | ±0.2℃ | 室温~100℃ | 600×300×150mm | |
Jipad-420L | 1000W | ±0.2℃ | 室温~100℃ | 420×180×210mm | |
Jipad-600L | 1500W | ±0.2℃ | 室温~100℃ | 600×300×210mm |