地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
45孔/35孔水浴氮吹仪/氮气吹干仪/氮气吹扫装置/干式氮吹仪/氮吹仪/多功能氮吹仪/氮气吹扫仪 30/50孔位干式氮吹仪30/50孔位电动干式氮气样品浓缩仪 上海旌派公司有12孔/24孔36孔/48孔,另外还接受30孔/50孔等孔位的定制!方形和干式处理量是15ml,圆形和电动水浴氮吹仪处理量是50ml,全自动氮气浓缩仪是50/150ml
12孔24孔36孔48孔技术参数:
产品型号 | Jipad-12S | Jipad-24S | Jipad-36S | Jipad-48S |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 36个 | 48个 |
加热方式 | 水浴加热 | 水浴加热 | 水浴加热 | 水浴加热 |
试管架 | 1个(∮16mm) | 1个(∮16mm) | 1个(∮16mm) | 1个(∮16mm) |
气体流量 (选配) | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节 超温报警 | 4位数显/PID调节 超温报警 | 4位数显/PID调节 超温报警 | 4位数显/PID调节 超温报警 |
外形尺寸(mm) | 340*200*460 | 340*200*460 | 340*200*460 | 340*200*460 |
功率 | 600 | 600 | 600 | 600 |
重量 | 7Kg | 7.5Kg | 8Kg | 8.5Kg
|
技术参数:
型号 | JP200-12 | JP200-24 |
温度范围 | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ |
定时范围 | zui长99小时59分钟 | zui长99小时59分钟 |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀度@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度@150℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
升温时间(40~150℃) | ≤30min | ≤30min |
zui大升降行程 | 200mm | 200mm |
标配模块 | 1块MK05 | 2块MK05 |
zui大气体压力 | 0.02MPA(适用试管直径≤16个) 0.05MPA(适用试管直径>16个) | 0.02MPA(适用试管直径≤16个) 0.05MPA(适用试管直径>16个) |
zui大气体流量 | 15L/ min | 15L/ min |
气针长度 | 150mm(适用试管直径≥Φ10mm) 80mm(适用试管直径<Φ10mm) | 150mm(适用试管直径≥Φ10mm) 80mm(适用试管直径<Φ10mm) |
模块数量 | 1个 | 2 |
加热功率 | 150W | 300 |
熔断器 | 250V 3A Φ5*20 | 250V 3A Φ5*20 |
外形尺寸 | 280mm*240mm*500mm | 280mm*240mm*500mm |
重量 | 7KG | 7.5KG |
可选模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 |
MK01 | 10mm | 12 |
MK02 | 12mm | 12 |
MK03 | 13mm | 12 |
MK04 | 15mm | 12 |
MK05 | 16mm | 12 |
MK06 | 19mm | 12 |
MK07 | 20mm | 8 |
MK08 | 26mm | 8 |
MK09 | 1.5ml | 12 |
MK10 | 2.0ml | 12 |
技术参数:
产品型号 | Jipad-dd-12S | Jipad-dd-24S | Jipad-dd-36S | Jipad-dd-48S |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | 36个独立控制 | 48个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C | 360°C | 360°C |
样品盘升降方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
注:可根据您的要求定制试管数和试管直径!