地址:上海浦江镇高科技园区漕河泾开发区
邮编:201100
电话:18721606967
手机: 18721606967
联系人: 夏经理
传真:
网址:www.jipad17.com
E-mail: 2377439258@qq.com
JPDC-2006-II淄博市高低温恒温循环一体机,枣庄市高低温恒温循环一体机的详细资料:
高低温恒温循环一体机?产品说明:
旌派品牌高低温恒温循环一体机采用*无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
高低温恒温循环一体机?技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 工作槽尺寸(mm) | 容量(L) | 工作槽开口 (mm) | 制冷量(W)20℃纯水时 | 外循环泵流量(L/Min) |
JPDC-0506-II | -5~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 600 | 15 |
JPDC-0510-II | -5~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 900 | 15 |
JPDC-0515-II | -5~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1500 | 15 |
JPDC-0520-II | -5~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2000 | 15 |
JPDC-0530-II | -5~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 2700 | 15 |
JPDC-0550-II | -5~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4000 | 15 |
JPDC-05100-II | -5~200 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 400*380 | 7000 | 15 |
JPDC-1006-II | -10~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 800 | 15 |
JPDC-1010-II | -10~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1200 | 15 |
JPDC-1015-II | -10~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 1800 | 15 |
JPDC-1020-II | -10~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2300 | 15 |
JPDC-1030-II | -10~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3000 | 15 |
JPDC-1050-II | -10~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4300 | 15 |
JPDC-10100-II | -10~200 | ±0.05 | 625*400*400 | 100 | 480*380 | 7500 | 15 |
JPDC-2006-II | -20~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1200 | 15 |
JPDC-2010-II | -20~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 1600 | 15 |
JPDC-2015-II | -20~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2200 | 15 |
JPDC-2020-II | -20~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 2700 | 15 |
JPDC-2030-II | -20~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3400 | 15 |
JPDC-2050-II | -20~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 4700 | 15 |
JPDC-3006-II | -30~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 1700 | 15 |
JPDC-3010-II | -30~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2100 | 15 |
JPDC-3015-II | -30~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 2700 | 15 |
JPDC-3020-II | -30~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3200 | 15 |
JPDC-3030-II | -30~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 3900 | 15 |
JPDC-3050-II | -30~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5200 | 15 |
JPDC-4006-II | -40~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2300 | 15 |
JPDC-4010-II | -40~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 2900 | 15 |
JPDC-4015-II | -40~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3400 | 15 |
JPDC-4020-II | -40~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 3900 | 15 |
JPDC-4030-II | -40~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 4600 | 15 |
JPDC-4050-II | -40~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 5800 | 15 |
JPDC-5006-II | -50~200 | ±0.05 | 275*195*120 | 6 | 180*140 | 2700 | 15 |
JPDC-5010-II | -50~200 | ±0.05 | 275*195*180 | 10 | 180*140 | 3400 | 15 |
JPDC-5015-II | -50~200 | ±0.05 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 3900 | 15 |
JPDC-5020-II | -50~200 | ±0.05 | 300*250*270 | 20 | 235*160 | 4500 | 15 |
JPDC-5030-II | -50~200 | ±0.05 | 440*325*210 | 30 | 310*280 | 5200 | 15 |
JPDC-5050-II | -50~200 | ±0.05 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 6400 | 15 |
高低温恒温循环一体机?主要特征:
● 全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
● 喷流循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,冷却机外部实验容器。
● 置入进口一代PID自动温度控制程序,配备大屏幕液晶中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保设备运行稳定。
● 高精度温度控制技术加上U型双循环系统,提高温度稳定性。
● 机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆采用优质S304不锈钢材质.。
●安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.高温使用压缩机过热 过电流多重保护功能
6.加热管具有低水位防干烧、防爆功能?